在线永久免费观看的毛片,免费在线看污网站,亚洲va视频,国产小视频免费观看,131激情美女视频,章子怡亲吻视频,美女销魂动漫视频网站

汽車電子 捷捷微電車規(guī)級產(chǎn)品在汽車上的應(yīng)用
首頁
應(yīng)用
汽車電子

行業(yè)應(yīng)用

快速充電器
充電樁
開關(guān)電源
直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)
光伏逆變器
電池管理系統(tǒng)
白色家電
漏電保護(hù)器
汽車電子
消費(fèi)類電子
捷捷微電車規(guī)級產(chǎn)品在汽車上的應(yīng)用

汽車應(yīng)用從有刷電機(jī)到無刷電機(jī),車用照明大量使用 LED 照明的轉(zhuǎn)變,汽車也越來越電動(dòng)化,智能化,催生極大功率器件的需求。捷捷微電 順應(yīng)這一趨勢,車規(guī)級產(chǎn)品持續(xù)聚焦在汽車三電(電池,電源及電機(jī)),車身照明及智能出行 (ADAS, Telematics and Infotainment systems, etc.) 等應(yīng)用。

車規(guī)級 MOSFET 產(chǎn)品布局先進(jìn)封裝的基礎(chǔ)上,盡量降低導(dǎo)通內(nèi)阻的同時(shí),能額外降低器件結(jié)電容效應(yīng),減少 Qg,進(jìn)而提供較高的工作效率,減少發(fā)熱,提供兼容市面主流應(yīng)用先進(jìn)封裝架構(gòu)的高可靠性車規(guī)級產(chǎn)品。

車規(guī)級 TVS 采用獨(dú)特的 CLIP 結(jié)構(gòu),相對于傳統(tǒng)的 A+B 結(jié)構(gòu),可以避免虛焊,減少芯片應(yīng)力,提供高可靠性。針對電源及電機(jī)開關(guān)當(dāng)中可能出現(xiàn)的瞬態(tài)浪涌及各種干擾,捷捷微電 車規(guī)級二極管 (TVS、ESD、穩(wěn)壓/續(xù)流二極管) 可以提供良好的高可靠性保護(hù)。在性能上實(shí)現(xiàn)卓越的鉗位能力、漏電流小、快速的響應(yīng)速度,滿足 AEC-Q101 Rev-E 等級規(guī)范。

汽車電機(jī)應(yīng)用

捷捷微電 車規(guī)級產(chǎn)品 (MOSFET, TVS) 可廣泛應(yīng)用在汽車助力轉(zhuǎn)向,油泵,水泵,以及電動(dòng)車窗,尾門,座椅,天窗等。

車規(guī)級 MOSFET 產(chǎn)品在盡量降低導(dǎo)通內(nèi)阻的同時(shí),能額外降低器件結(jié)電容效應(yīng),減少 Qg,進(jìn)而提供較高的工作效率,減少發(fā)熱,并且提供兼容市面主流應(yīng)用先進(jìn)封裝架構(gòu),如 PDFN5x6-8L, PowerJE?7x8 (sTOLL 兼容), PowerJE?10 x12 (TOLL 兼容) 常用在電機(jī)開關(guān)等應(yīng)用。同時(shí),這些產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格 AEC-Q101 Rev-E 測試,具備高可靠性。

車規(guī)級瞬態(tài)抑制二極管 (TVS) 采用捷捷微電自有專利結(jié)構(gòu) DO-218 封裝,用于12V 和 24V 系統(tǒng)中,可通過拋負(fù)載 ISO 16750-2 P5a/5b 測試,脈沖功率達(dá)到 4.6 ~ 8.0kW,具備高度一致性,強(qiáng)耐沖擊性,實(shí)現(xiàn)高可靠性,為汽車電子產(chǎn)品安全保駕護(hù)航。

Product
Name
JJM
Package
Compatible
Industry-common
Package
Confi-
guration
VDS_Max
(V)
ID_Max
(A)
VGS(th)_Typ
(V)
RDS(ON)_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
VGS_Max
(V)
EAS_Max
(mJ)
Ciss_Typ
(pF)
Qg_Typ
(nC)
JMSH0401BGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 276 2.8 0.9 1.1 ±20 441 5,280 68.0
JMSH0401ATLQ PowerJE?10x12 TOLL N 40 337 2.8 1.0 1.3 ±20 317 5,280 68.0
JMSH0401AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 197 2.8 1.3 1.7 ±20 194 3,015 42.0
JMSH0402AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 182 2.8 1.6 2.0 ±20 194 3,020 41.0
JMSL0403AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 128 1.5 2.5 3.1 ±20 79 1,424 22.0
JMSL0406AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 90 1.6 4.2 5.2 ±20 36 1,204 17.9
JMSL0406AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 40 49 1.6 5.5 6.9 ±20 36 1,227 17.9
JMSL0406AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 40 49 1.6 5.5 6.9 ±20 36 1,227 17.9
JMSH0601ATLQ PowerJE?10x12 TOLL N 60 348 2.8 1.2 1.6 ±20 480 7,312 102.0
JMSH0601AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 60 225 2.8 1.3 1.7 ±20 375 5,874 81.0
JMSH0602AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 60 168 2.8 1.9 2.4 ±20 240 3,562 50.0
JMSL0610AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 60 38 1.6 8.5 10.6 ±20 34 1,087 16.6
Product Name
(Uni Polar)
Product Name
(Bi-Polar)
JJM
Package
ISO 16750-2
P5A Test Pulse:
10 times
VR_Max
(V)
@ IR
(mA)
VBR_Min
(V)
VBR_Max
(V)
@ IT
(mA)
VC_Max
(V)
@ IPP
(A)
SM8S22A-AL SM8S22CA-AL DO-218AB US: 101V/1Ω/400ms 22 5 24.4 26.9 5 35.5 186
SM8S24A-AL SM8S24CA-AL DO-218AB US: 101V/1Ω/400ms 24 5 26.7 29.5 5 38.9 170
SM8S30A-AL SM8S30CA-AL DO-218AB US: 202V/4Ω/350ms 30 5 33.3 36.8 5 48.4 136
SM8S33A-AL SM8S33CA-AL DO-218AB US: 202V/4Ω/350ms 33 5 36.7 40.6 5 53.3 124
SM8S36A-AL SM8S36CA-AL DO-218AB US: 202V/4Ω/350ms 36 5 40.0 44.2 5 58.1 114
SM6P22A SM6P22C SMC US: 87V/2Ω/150ms 22 5 24.4 26.9 5 35.5 141
SM6P24A SM6P24C SMC US: 87V/2Ω/150ms 24 5 26.7 29.5 5 38.9 129
SM6P30A SM6P30C SMC US: 151V/8Ω/150ms 30 5 33.3 36.8 5 48.4 103
SM6P33A SM6P33C SMC US: 151V/8Ω/150ms 33 5 36.7 40.6 5 53.3 94
SM6P36A SM6P36C SMC US: 151V/8Ω/150ms 36 5 40.0 44.2 5 58.1 86
汽車電源(含車燈照明)應(yīng)用


捷捷微電 車規(guī)級產(chǎn)品 (MOSFET, TVS) 廣泛應(yīng)用于車燈照明及新能源汽車電源應(yīng)用。

車規(guī)級 MOSFET 通過先進(jìn)的工藝制程,提供優(yōu)異的電氣特性如 RDS(ON) 和 Qg,非常適合工作頻率較高的開關(guān)電源應(yīng)用。目前產(chǎn)品涵蓋低壓 40 ~ 60V、中壓 100 ~ 150V、以及超結(jié)高壓 650V 以上各類應(yīng)用。

車規(guī)級 TVS 采用獨(dú)特的 CLIP 結(jié)構(gòu),相對于傳統(tǒng)的 A+B 結(jié)構(gòu),可以避免虛焊,減少芯片應(yīng)力,提供高可靠性。在性能上實(shí)現(xiàn)卓越的鉗位能力、漏電流小、快速的響應(yīng)速度,同時(shí)滿足 AEC-Q101 等級測試規(guī)范。

Product
Name
JJM
Package
Compatible
Industry-common
Package
Confi-
guration
VDS_Max
(V)
ID_Max
(A)
VGS(th)_Typ
(V)
RDS(ON)_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
VGS_Max
(V)
EAS_Max
(mJ)
Ciss_Typ
(pF)
Qg_Typ
(nC)
JMSL0609AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 60 67 1.6 7.2 9.4 ±20 34 1,087 16.6
JMSL0609AUQ PDFN3x3-8L PQFN 3x3 N 60 44 1.6 7.5 9.4 ±20 34 1,087 16.6
JMSL0610AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 60 38 1.6 8.5 10.6 ±20 34 1,087 16.6
JMSL0612AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 60 52 1.6 9.5 12.0 ±20 20 731 13.9
JMSL0612AUQ PDFN3x3-8L PQFN 3x3 N 60 36 1.6 10.0 12.5 ±20 20 731 13.9
JMSL0615AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 60 33 1.6 10.5 13.5 ±20 20 731 13.9
JMSL1006AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 100 110 1.8 4.7 5.9 ±20 110 2,604 42.0
JMSL1008AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 100 88 1.8 6.0 7.6 ±20 102 2,200 34.0
JMSL1010AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 100 68 1.9 8.0 10.0 ±20 94 1,535 26.0
JMSL1010AUQ PDFN3x3-8L PQFN 3x3 N 100 46 1.9 8.5 10.6 ±20 45 1,535 26.0
JMSL1018AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 100 47 1.8 15.0 18.7 ±20 29 769 12.7
JMSH1507AEQ TO-263-3L D2PAK N 150 161 3.2 5.2 6.5 ±20 540 4,320 68.0
JMSH1508AEQ TO-263-3L D2PAK N 150 117 3.2 6.7 8.4 ±20 265 3,395 47.0
JMSH1509AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 150 87 3.2 8.5 9.9 ±20 331 2,181 30.0
JMSH1535AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 150 29 3.3 27.0 35.0 ±20 48 760 12.3
Product Name
(Uni Polar)
Product Name
(Bi-Polar)
JJM
Package
PPP_Max
(W)
VR_Max
(V)
@ IR
(mA)
VBR_Min
(V)
VBR_Max
(V)
@ IT
(mA)
VC_Max
(V)
@ IPP
(A)
SMBJ22A-AU SMBJ22CA-AU SMB 600 22 1 24.4 26.9 1 35.5 16.9
SMBJ24A-AU SMBJ24CA-AU SMB 600 24 1 26.7 29.5 1 38.9 15.4
SMBJ26A-AU SMBJ26CA-AU SMB 600 26 1 28.9 31.9 1 42.1 14.3
SMBJ30A-AU SMBJ30CA-AU SMB 600 30 1 33.3 36.8 1 48.4 12.4
SMBJ33A-AU SMBJ33CA-AU SMB 600 33 1 36.7 40.6 1 53.3 11.3
10BJ22A-AU 10BJ22CA-AU SMB 1,000 22 1 24.4 26.9 1 35.5 28.2
10BJ24A-AU 10BJ24CA-AU SMB 1,000 24 1 26.7 29.5 1 38.9 25.7
10BJ26A-AU 10BJ26CA-AU SMB 1,000 26 1 28.9 31.9 1 42.1 23.8
10BJ30A-AU 10BJ30CA-AU SMB 1,000 30 1 33.3 36.8 1 48.4 20.7
10BJ33A-AU 10BJ33CA-AU SMB 1,000 33 1 36.7 40.6 1 53.3 18.8
15BJ22A-AU 15BJ22CA-AU SMBF 1,500 22 1 24.4 26.9 1 35.5 42.3
15BJ24A-AU 15BJ24CA-AU SMBF 1,500 24 1 26.7 29.5 1 38.9 38.6
15BJ26A-AU 15BJ26CA-AU SMBF 1,500 26 1 28.9 31.9 1 42.1 35.6
15BJ30A-AU 15BJ30CA-AU SMBF 1,500 30 1 33.3 36.8 1 48.4 31.0
15BJ33A-AU 15BJ33CA-AU SMBF 1,500 33 1 36.7 40.6 1 53.3 28.2
汽車電池管理應(yīng)用


捷捷微電車規(guī)級產(chǎn)品 TVS 及 MOSFET 等,針對汽車電池管理應(yīng)用彰顯獨(dú)特的優(yōu)勢。

車規(guī)級 MOSFET 能提供極低導(dǎo)通阻抗產(chǎn)品,最小在 0.58mΩ,以及兼容市面主流封裝的先進(jìn)封裝架構(gòu),滿足客戶對大功率,高散熱,低熱阻的需求,如常用 PDFN5x6-8L, PowerJE?7x8 (sTOLL 兼容), PowerJE?10 x12 (TOLL 兼容) 等。這些產(chǎn)品同時(shí)經(jīng)過嚴(yán)格 AEC-Q101 Rev-E 測試,具備高可靠性,適合汽車惡劣工況需求。

車規(guī)級 TVS 采用獨(dú)特的 CLIP 結(jié)構(gòu),相對于傳統(tǒng)的 A+B 結(jié)構(gòu),可以避免虛焊,減少芯片應(yīng)力,提供高可靠性。在 SMB 的封裝尺寸上實(shí)現(xiàn)超過 1.0kW 脈沖功率,并具備單雙向能力,性能卓越,優(yōu)異的鉗位能力、漏電流小、快速的響應(yīng)速度,滿足 AEC-Q101 等級測試規(guī)范。

Product
Name
JJM
Package
Compatible
Industry-common
Package
Confi-
guration
VDS_Max
(V)
ID_Max
(A)
VGS(th)_Typ
(V)
RDS(ON)_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
VGS_Max
(V)
EAS_Max
(mJ)
Ciss_Typ
(pF)
Qg_Typ
(nC)
JMSL040SAGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 387.0 1.5 0.58 0.75 ±20 506.0 7,654 114.0
JMSH040SAGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 378.0 2.8 0.65 0.8 ±20 938.0 7,319 97.0
JMSL0401BGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 299.0 1.5 0.83 0.98 ±20 726.0 5,495 80.0
JMSH0401BGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 276.0 2.8 0.90 1.1 ±20 441.0 5,280 68.0
JMSH0401ATLQ PowerJE?10x12 TOLL N 40 337.0 2.8 1.0 1.25 ±20 317.0 5,280 68.0
JMSL0401AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 198.0 1.6 1.3 1.7 ±20 194.0 3,125 47.0
JMSH0401AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 197.0 2.8 1.3 1.7 ±20 194.0 3,015 42.0
JMSL0402AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 183.0 1.6 1.6 2.0 ±20 163.0 3,133 46.0
JMSH0402AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 182.0 2.8 1.6 2.0 ±20 194.0 3,020 41.0
JMSL0402BGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 158.0 1.6 1.9 2.5 ±20 126.0 2,131 36.0
JMSL0403AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 128.0 1.5 2.5 3.1 ±20 79.0 1,424 22.0
JMSL0406AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 90.0 1.6 4.2 5.2 ±20 36.0 1,204 17.9
JMSH0406AGQ PDFN5x6-8L SuperSO8 N 40 90.0 2.8 4.1 5.1 ±20 96.0 1,027 14.9
JMSL0406AKQ TO-252-3L DPAK N 40 78.0 1.6 4.7 5.6 ±20 36.0 1,204 17.9
JMSL0406AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 40 49.0 1.6 5.5 6.9 ±20 36.0 1,227 17.9
JMSH0406AGDQ PDFN5x6-8L-D - N+N 40 50.0 2.8 5.2 6.5 ±20 96.0 1,027 14.9
JMSL0406AUQ PDFN3x3-8L PQFN 3x3 N 40 57.0 1.6 4.5 5.6 ±20 36.0 1,204 17.9
Product Name
(Uni Polar)
Product Name
(Bi-Polar)
JJM
Package
PPP_Max
(W)
VR_Max
(V)
@ IR
(mA)
VBR_Min
(V)
VBR_Max
(V)
@ IT
(mA)
VC_Max
(V)
@ IPP
(A)
SMBJ22A-AU SMBJ22CA-AU SMB 600 22 1 24.4 26.9 1 35.5 16.9
SMBJ24A-AU SMBJ24CA-AU SMB 600 24 1 26.7 29.5 1 38.9 15.4
SMBJ26A-AU SMBJ26CA-AU SMB 600 26 1 28.9 31.9 1 42.1 14.3
SMBJ30A-AU SMBJ30CA-AU SMB 600 30 1 33.3 36.8 1 48.4 12.4
SMBJ33A-AU SMBJ33CA-AU SMB 600 33 1 36.7 40.6 1 53.3 11.3

本網(wǎng)站使用cookie。繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)站,即表示您同意我們使用cookies。